| Система | Что происходит | Отнимает энергии |
| Водный баланс | Потеря 1,5–2 л влаги за 4–6 ч полёта[reference:3] | −15% |
| Лимфатическая | Застой лимфы, отёки ног и лица[reference:4] | −20% |
| Нервная система | Стресс, тревога, кортизол ↑[reference:5] | −15% |
| Сон / циркадные ритмы | Сбой мелатонина, бессонница[reference:6] | −20% |
| Мышечно-фасциальная | Спазмы, скованность (длительное сидение) | −10% |
Суммарная потеря энергии за перелёт: до 80%
Суть: Каждая система страдает по-своему, но вместе они создают эффект «выключенной батарейки». Протокол восстанавливает каждую из них.
📎 Источник: длительные перелёты вызывают обезвоживание, отёки, стресс и сбой циркадных ритмов[reference:7][reference:8]. Восстановление занимает 1 день на каждый часовой пояс[reference:9].